Βαθμονόμηση DN mm | 15 |
Θεμιτή ανοχή | ||
Αρχική ροή | 0.006 | |
Ελάχιστη ροή Qmin | +/- 5% | 0.015 |
Μεταβατική ροή Qt | +/- 2% | 0.0225 |
Ονομαστική ροή Qn | +/- 2% | 1,5 |
Μέγιστη ροή Qmax | +/- 2% | 3 |
Ροή υπερφόρτωσης |
* ανάμεσα στα EMT όρια τιμών κατα τη διάρκεια μιας ώρας
Μετρολογική κλάση | C-H |
Αριθμός έγκρισης | F04 - G204 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 30℃ |
Μέγιστη service pressure | 16 bar |
Kvs (ΔP=Q2/Kvs2) | 3,12 |
Μήκος L mm | 170* |
Πλάτος I mm | 90 |
Ολικό ύψος H mm | 78 |
Νηματοειδής σύνδεσμοι G | 3/4" |
Μάζα Kg | 1.2 |
* Άλλα μήκη και συνδέσεις ύστερα από παραγγελία